| C - Wurf | |||
| Decktag: 12.04.2010 | |||
| Wurftag: 14.06.2010 | |||
| 4 Rüden 1 Hündin | |||
| alle Welpen sind bereits vergeben.... | |||
| Rüden: Camillo, Carlos, Casanova, Conan Hündin: Chiara | |||
| VATER | MUTTER | ||
![]() |
![]() |
||
| Yoker vom Leithawald | Akira von der Sulzbachwiese | ||
| IPO3, Körklasse 1 Lbz, HD-normal, ED-normal | IPO3, Körklasse 1 Lbz, HD-normal, ED-normal | ||
| ZB: Vorzüglich Auslese, Zuchtwert 70 | ZB: Vorzüglich, Zuchtwert 80 | ||
| Körbericht | Körbericht | ||
| V: Vegas du Haut Mansard | V: Robuk dei Monti della Laga | ||
| M: Akira vom Leithawald | M: Ostra vom Schuberthäuschen | ||










