| D - Wurf | |||
| Decktag: 23.01.2011 | |||
| Wurftag: 21.03.2011 | |||
| 4 Rüden 3 Hündinnen | |||
| alle Welpen sind bereits vergeben.... |
|||
| Rüden: Davis,Dexter,Diego,Don Hündinnen: Daisy,Dolly,Dora | |||
| VATER | MUTTER | ||
![]() |
![]() |
||
| Urbo vom Leithawald | Akira von der Sulzbachwiese | ||
| IPO3, Körklasse 1, HD-normal, ED-normal | IPO3, Körklasse 1 Lbz, HD-normal, ED-normal | ||
| ZB: Vorzüglich Auslese, Zuchtwert 72 | ZB: Vorzüglich, Zuchtwert 80 | ||
| Körbericht | Körbericht | ||
| V: Furbo degli Achei | V: Robuk dei Monti della Laga | ||
| M: Yvi vom Leithawald | M: Ostra vom Schuberthäuschen | ||










